Б/у Монитор Acer v193 19"

- Нет в наличии
- Код: 0081
12 000 Тг.
+7 (702) 409-27-51
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Производитель | Acer | |
Модель v193 | v193 | |
Цвета, использованные в оформлении | Черный-серебристый | |
"Матрица" | ||
Глубина цвета матрицы | 16.2 млн. цветов | |
Яркость матрицы | 300 кд/м2 - типичная | |
Контрастность LCD-матрицы | 1400:1 (используется технология повышения контрастности DFC - Digital Fine Contrast). | |
Время отклика | 4 мс GTG | |
Формат матрицы | 5:4 | |
Разрешение экрана | 1280 x 1024 | |
Угол обзора LCD-матрицы | 160° по горизонтали, 160° по вертикали | |
"Экран" | ||
Диагональ | 19" (48.3 см) | |
Поверхность экрана | Матовая | |
"Интерфейс, разъемы и выходы" | ||
Интерфейс монитора | VGA (15-пиновый коннектор D-Sub), DVI | | |
"Корпус и подставка" | ||
Углы наклона монитора | -5° ~ 25° | |
Блок питания монитора или телевизора | Встроенный | |
Крепление монитора к стене | Возможно; кронштейн для крепления VESA приобретается отдельно | |
"Питание" | ||
Потребление энергии | 39 Вт - максимальное при нормальной работе, 1 Вт - в режиме ожидания | |
"Прочие характеристики" | ||
TCO | TCO'03 | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 430 x 429 x 232 мм | |
Вес | 4.6 кг | |
Рабочая температура | 10 ~ 35°C | |
"Логистика" | ||
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 49 х 50.5 х 16.5 см | |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 6.8 кг | |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Разрешение экрана | 1280×1024 |
Цвет корпуса | Алюминий |
Сенсорный экран | Нет |
Производитель | LG |
Тип | ЖК-монитор |
Диагональ экрана | 19 дюйм |
Страна производитель | Северная Корея |
Широкоформатный экран | Нет |
Состояние | Б/У |
Информация для заказа
- Цена: 12 000 Тг.